Описание
| Модель | MTM65-T8 |
| 1. Параметры | |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав + сталь |
| Защитное стекло | 4 мм, 7 баллов по шкале Мооса |
| Размеры панели без упаковки, мм. | 1496.5 (Д)* 99 (Ш)*905.95(В) |
| Размеры панели с упаковкой, мм. | 1630 (Д)*210(Ш)*1060(В) |
| Вес Нетто | 42 кг |
| Вес Брутто | 48 кг |
| Энергопотребление | <240 Вт |
| Спящий режим (энергопотребление) | ≤0.5 Вт |
| Динамики | 2*15 Вт |
| Входное напряжение | 100~240 В 50/60 Гц |
| Беспроводное соединение | WiFi 802.11 ac + Bluetooth 5.0 |
| 2. Встроенный компьютер | |
| CPU | 4 ядра ARM Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) 1.9 ГГц |
| ROM | 32 Гб |
| RAM | 4 Гб |
| Версия Android | 11.0 |
| 3. Расположение интерфейсов | |
| Входы на тыльной стороне | VGA: 1 |
| RJ45 LAN: 1 | |
| Линейный аудио 3.5 мм: 1 | |
| AV: 1 | |
| HDMI 2.0: 2 | |
| YPbPr: 1 | |
| RS232: 1 | |
| Выходы на тыльной стороне | Наушники 3.5 мм:1 |
| SPDIF (RCA): 1 | |
| Touch USB Type B 2.0: 1 | |
| AV: 1 | |
| USB2.0 type A: 1 | |
| USB3.0 type A: 1 | |
| Передние порты | HDMI 2.0 вход: 1 |
| USB 3.0 type A: 3 | |
| Touch USB Type B 3.0: 1 | |
| USB type C 3.1 type 2: 1 (с поддержкой передачи видео) | |
| Датчик автояркости | |
| 4. Параметры дисплея | |
| Панель | 65” (16:9) |
| Подсветка | Direct-LED |
| Видимая область | 1428 x 803 мм |
| Разрешение | 3840 x 2160 при 60 Гц |
| Цветность | 16.7 Млн. цветов |
| Яркость | 400 cd/m2 |
| Контрастность | 1200:1 (Динамическая 4000:1) |
| Время отклика | 6.5 мс |
| Углы обзора | 178°/178° |
| 5. Параметры сенсора | |
| Метод письма | Палец, стилус или другие непрозрачные предметы |
| Точки касания | 40 Windows, 20 Android |
| Сенсорное разрешение | 32767*32767 |
| Точность распознавания | ± 1 мм. |
| Время отклика | 5-8 мс. |
| Минимальный диаметр точки идентификации | 5 мм. |
| Поддержка ОС | Windows 7/10/11, Android, Mac OS |
| 6. Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0~+40 ℃ |
| Температура хранения | -20~+60 ℃ |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) |
| Эксплуатация | 18 часов в сутки |
| 7. Комплект поставки | |
| Кабель питания | 1 |
| Пульт управления | 1 |
| Настенное крепление | 1 |
| Стилус | 2 |
| HDMI Кабель | 1 |
| USB Кабель | 1 |







