Описание
1. Параметры | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав + сталь |
Защитное стекло | 4 мм, 7 баллов по шкале Мооса |
Размеры панели без упаковки, мм. | 1722 (Д)* 99(Ш)* 1032(В) |
Размеры панели с упаковкой, мм. | 1860 (Д)* 215(Ш)* 1160(В) |
Вес Нетто | 58 кг |
Вес Брутто | 78 кг |
Энергопотребление | <290 Вт |
Спящий режим (энергопотребление) | ≤0.5 Вт |
Динамики | 2*10 Вт (2*15 Вт опционально) |
Входное напряжение | 100~240 В 50/60 Гц |
2. Встроенный компьютер | |
CPU | 4 ядра A73 |
GPU | Mali G71-MP3 |
ROM | 64 Гб |
RAM | 4 Гб |
Версия Android | 9.0 |
3. Расположение интерфейсов | |
Входы на тыльной стороне | VGA: 1 |
RJ45 LAN: 1 | |
Audio 3.5 мм: 1 | |
AV: 1 | |
HDMI 2.0: 2 | |
YPbPr: 1 | |
MIC 3.5 мм: 1 | |
DisplayPort 1.2: 1 | |
Выходы на тыльной стороне | Наушники 3.5 мм:1 |
SPDIF (toslink): 1 | |
RJ45 LAN: 1 | |
HDMI 2.0: 1 | |
HDMI Touch USB Type B 3.0: 2 | |
VGA Touch USB Type B 3.0: 1 | |
DP Touch USB Type B 3.0: 1 | |
USB type C 3.1 type 2: 1 (с поддержкой передачи видео) | |
RS232: 1 | |
USB2.0 type A: 1 | |
USB3.0 type A: 1 | |
Передние порты | HDMI 2.0 вход: 1 |
USB 3.0 type A: 3 | |
Touch USB Type B 3.0: 1 | |
USB type C 3.1 type 2: 1 (с поддержкой передачи видео) | |
Датчик автояркости | |
4. Суммарное количество интерфейсов | |
Цифровые порты | |
HDMI 2.0 (вход) | 3 |
HDMI 2.0 (выход) | 1 |
VGA (вход) | 1 |
DisplayPort 1.2 (вход) | 1 |
Аналоговый сигнал | |
YPbPr | 1 |
AV | 1 |
USB | |
USB 3.0 Type A | 5 |
USB 2.0 Type A | 1 |
USB type C 3.1 type 2 | 2 |
Touch USB Type B 3.0 | 5 |
Звук (аналоговый сигнал) | |
Линейный 3.5 мм (вход) | 1 |
MIC 3.5 мм (вход) | 1 |
Наушники 3.5 мм (выход) | 1 |
Звук (цифровой сигнал) | |
SPDIF (toslink) | 1 |
Сеть и управление | |
RS232 | 1 |
RJ45 LAN (вход/выход): | 2 |
5. Параметры дисплея | |
Панель | 75” (16:9) |
Подсветка | Direct-LED |
Видимая область | 1650.24 x 928.26 |
Разрешение | 3840 x 2160 при 60 Гц |
Цветность | 16.7 Млн. цветов |
Яркость | 400 cd/m2 (опционально 450 cd/m2) |
Контрастность | 1200:1 (Динамическая 4000:1) |
Углы обзора | 178°/178° |
6. Параметры сенсора | |
Метод письма | Палец, стилус или другие непрозрачные предметы |
Точки касания | 40 Windows, 20 Android |
Сенсорное разрешение | 32767*32767 |
Точность распознавания | ± 1 мм. |
Время отклика | < 5 мс. |
Минимальный диаметр точки идентификации | 5 мм. |
Поддержка ОС | Windows 7/10, Android, Mac OS |
7. Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | 0~+40 ℃ |
Температура хранения | -20~+60 ℃ |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% |
Эксплуатация | 18 часов в сутки |
8. Комплект поставки | |
Кабель питания | 1 (3 м.) |
Пульт управления | 1 |
Настенное крепление | 1 |
Стилус | 2 |
HDMI Кабель | 1 |
USB Кабель | 1 |