Описание
1. Параметры |
||
Материал | Рамка из алюминиевого сплава | |
Защитное стекло | 7 баллов по шкале Мооса | |
Размеры панели без упаковки, мм. | 1707(Д)*97(Ш)*1035(В) | |
Размеры панели с упаковкой, мм. | 1865(Д)*220(Ш)*1195(В) | |
Вес Нетто | 56 кг | |
Вес Брутто | 68 кг | |
Энергопотребление | < 300 Вт | |
Спящий режим (энергопотребление) | ≤ 0.5 Вт | |
Динамики | 2*15 Вт | |
Входное напряжение | 100~240 В 50/60 Гц | |
Рабочая температура | -10~+50 ℃ | |
Температура хранения | -20~+60 ℃ | |
Рабочая влажность | 10%~ 90% | |
CPU | Dual-core A73 and dual-core A53 , 1.5 Ггц | |
GPU | Quad-core Mali G51 | |
ROM | 4 Гб. | |
RAM | 32 Гб. | |
Версия Android | 8.0 | |
Входы | VGA: 1 | |
RJ45/LAN: 1 | ||
Audio: 1 | ||
AV: 1 | ||
HDMI 2.0: 2 | ||
YPbPr : 1 | ||
MIC: 1 | ||
DP: 1 | ||
Выходы | Earphone:1 | |
SPDIF: 1 | ||
RJ45/LAN: 1 | ||
HDMI 2.0: 1 | ||
HDMI Touch USB Type B: 2 | ||
VGA Touch USB Type B: 1 | ||
DP Touch USB Type B: 1 | ||
USB type C 3.1 type 2: 1 | ||
RS232: 1 | ||
USB2.0: 1 | ||
USB3.0: 1 | ||
Передние порты | HDMI 2.0 вход: 1 | |
USB 3.0: 3 | ||
Touch USB 2.0 Type A: 1 | ||
2. Итого | ||
Видеоинтерфейс | ||
Цифровой сигнал | ||
HDMI 2.0 | 4 | |
VGA | 1 | |
DP 1.2 | 1 | |
Аналоговый сигнал | ||
YPbPr | 1 | |
AV | 1 | |
USB | ||
USB 3.0 Type A | 4 | |
USB 2.0 Type A | 1 | |
USB Type A touch 2.0 | 1 | |
USB type C 3.1 type 2 | 1 | |
Touch USB Type B | 4 | |
Звук (аналоговый сигнал) | ||
Audio | 1 | |
MIC | 1 | |
Наушники (Earphone) | 1 | |
Звук (цифровой сигнал) | ||
SPDIF | 1 | |
Интерфейс | ||
RS232 | 1 | |
RJ45/LAN: | 2 | |
3. Камера / Микрофон |
||
Камера | ||
Сенсор | 8 Mpx | |
Разрешение | 4k (3840*2160) 30fps | |
Размер линзы | 1 / 2.5 дюймов | |
Углы обзора (по диагонали) | 102° | |
Фокусное расстояние | 0.49 м — ∞(AT=1.0 м) | |
Искажение | < -0.1% | |
Режим фокусировки | Фиксированный фокус | |
Микрофон | ||
Эффективное расстояние | 10 метров | |
Количество | 8 шт. | |
Направленность | Всенаправленный | |
Чувствительность | 76db±3db | |
Функции | — Шумоподавление
— Эхоподавление |
|
4. Параметры отображения |
||
Панель | 75 (16:9) | |
Подсветка | D-LED | |
Видимая область | 1649.8 x 928 | |
Разрешение | 3840 x 2160 | |
Цвет | 8 bit 1.07 B | |
Яркость | 350 cd/m2 | |
Контрастность | 1200:1 | |
Углы обзора | 178° /178° | |
Срок службы матрицы | 35 000 часов | |
5. Сенсорные параметры |
||
Метод письма | Палец, стилус или другие непрозрачные предметы> 2,5 мм. | |
Точки касания | 20 точек | |
Сенсорное разрешение | 32767*32767 | |
Точность распознавания | ± 1 мм. | |
Время отклика | < 8 мс. | |
Минимальный диаметр точки идентификации | 2,5 мм. | |
Система поддержки | Windows 7/10, Android, Mac OS | |
Рабочая температура | -10~+50 ℃ | |
Температура хранения | -20~+60 ℃ | |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% | |
Шнур питания | 1 (1.5 м.) | |
Гарантийный талон | 1 | |
Руководство пользователя | 1 | |
Пульт | 1 | |
Настенное крепление | 1 | |
Стилус | 2 | |
HDMI Кабель | 1 | |
USB Кабель | 1 |