Описание
| Описание | Спецификация | ||
| 1. ЖК-панель | Модель | MTM-98T8 | |
| Диагональ | 98″ | ||
| Подсветка | LED | ||
| Разрешение | 3840*2160 | ||
| Яркость | 400cd/㎡(Max) | ||
| Контрастность | 4000:1 | ||
| Время отклика | 4 мс | ||
| Шаг-пикселя | 0.19125 (Г) x 0.5735 (В) | ||
| Частота кадров | 60 Гц | ||
| Viewing Angle | H 178°,V 178° | ||
| Жизненный цикл матрицы | 50000 час. | ||
| Область отображения | 2203.2 (Г) x 1239.3 (В) мм | ||
| Цветность | 16.7 Млн. цветов | ||
| 2. Android ОС | Процессор | Архитектура | ARM |
| Частота | 1.92 ГГц | ||
| Ядра | 4 ядра A55 | ||
| Видеопроцессор | Mali-G52 MP2 GPU | ||
| RAM | 4 Гб (8 Гб опционально) | ||
| ROM | 32 Гб (128 Гб опционально) | ||
| Версия ОС | 11 | ||
| 3. Интерфейсы (сзади/сбоку) | HDMI выход | 1 | |
| HDMI вход | 2 | ||
| USB 3.0 type A | 3 | ||
| RJ45 вход | 1 | ||
| RJ45 выход | 1 | ||
| DisplayPort вход | 1 | ||
| VGA вход | 1 | ||
| Audio вход | 1 | ||
| Выход для наушников 3.5 мм | 1 | ||
| AV выход | 1 | ||
| TF card | 1 | ||
| YPBPR вход | 1 | ||
| AV вход | 1 | ||
| SPDIF выход | 1 | ||
| Touch-USB 3.0 | 1 | ||
| RS-232 | 1 | ||
| Микрофонный вход 3.5 мм | 1 | ||
| USB Type C | 1 | ||
| 4. Акустика | Мощность | 2×10 Вт (8Ω) THD+N<10%@1 КГц | |
| Частотная характеристика | 100 Гц~15 КГц @±3dB | ||
| Тип | Стерео | ||
| 5. Передние интерфейсы | Touch-USB | 1 | |
| HDMI вход | 1 | ||
| USB Type C | 1 | ||
| USB 3.0 type A | 3 | ||
| 6. Кнопки управления | 8 кнопок | Питание, Источники сигнала, Меню, Громкость+, Громкость-, Eco режим, Домашняя страница, Touch вкл/выкл | |
| 7. Габариты и вес | Чистый вес | 110 кг | |
| Вес в упаковке | 125 кг | ||
| Габариты (Ш x Т x В) | 2212.5 * 104 * 1314 мм | ||
| Габариты в упаковке (Ш x Т x В) | 2430 * 245 * 1530 мм | ||
| Материалы корпуса | Рама из алюминиевого сплава, металлическая задняя крышка | ||
| Тип VESA | 800 * 400 мм | ||
| 8. Языки меню | OSD | Русский, Английский, Китайский | |
| 9. Сенсор | Технология | Инфракрасная, 20 касаний | |
| Защитное стекло | 4 мм, физическая закалка, 7 уровень по шкале Мооса, взрывобезопасная, антибликовая | ||
| Светопропускание стекла | >92% | ||
| Разрешение | 32767 * 32767 | ||
| Время отклика | Режим одиночного касания: 8 мс Мультитач: 5-8 мс |
||
| Точность касания | ≤2 мм | ||
| Минимальный объект прикосновения | Ø5 мм | ||
| 10. Встраиваемый ПК OPS (опционально) | CPU | Intel Core i3-8145U (опционально core i3-1005G1) | |
| RAM | 8 Gb DDR4 2666 МГц | ||
| SSD | 128 (опционально 256 Gb) | ||
| Порты | HDMI, DisplayPort, USB 3.0×6, USB type C, LANx2, mic in, audio out | ||
| Сеть | LAN 1 gbit + WiFi 802.11ac | ||
| 11. Комплект поставки | Пульт управления | 1 | |
| Кабель питания | 1 | ||
| Маркер | 2 | ||
| HDMI кабель | 1 | ||
| USB кабель | 1 | ||
| Руководство пользователя | 1 | ||
| Настенное крепление | 1 | ||
| 12. Условия окружающей среды | Рабочая температура | 0℃-40℃ | |
| Температура хранения | -20℃~60℃ | ||
| Рабочая влажность | 10%-90% Без конденсата | ||
| Режим работы | 18 часов в день | ||
| 13. Питание | Напряжение | 100-240 В~, Макс 90-264 В~ 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | 480 Вт | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | <0.5 Вт | ||

