Описание
Технические характеристики
| Оптический модуль | 1/2.8″ Progressive CMOS |
| Разрешение камеры | Датчик изображения 2.07 Мп |
| Разрешение | MJPG/YUY2:640×360,1280 ×720,1920×1080 |
| Вид сигнала | PAL/NTSC |
| Объектив | 10X оптический зум |
| Фокусное расстояние | f=4.7 мм(W)~47.0 мм(T) |
| Горизонтальный угол обзора | 60.9°(W)~6.43°(T) |
| Фокусировка | Автоматическая/Ручная |
| Минимальная освещенность | 0.1 люкс |
| Контроль экспозиции | Автоматический/Ручной |
| Затвор | 1/30~1/10,000с |
| Коэффициент усиления | Автоматический/Ручной |
| Баланс белого | Автоматический/В помещении/Вне помещения/Ручной |
| Эффекты изображения | Полноцветное/переворот изображения |
| S/N отношение | ≥50дб |
| Поворот | 355° (макс. скорость: 80°/с) |
| Наклон | От -30° до +90° (макс. скорость: 60°/с) |
| Видео выход | USB 2.0 |
| Питание | 12В DC (10.8 ~13.0В DC) |
| Рабочая температура | 0°~40° |
| Температура хранения | -10°~60° |
| Размеры | (Д)131x(Ш)130x(В)144 мм |
| Вес | 790 гр. |
| Цвет | Чёрно-белый |
| Протокол | SONY VISCA, PELCO P/D |
| Режим управления | RS-232C, RS-422/485, USB |
| Аксессуары | Адаптер питания постоянного тока 12 В, ИК-пульт дистанционного управления, руководство по эксплуатации, кабель RS-232, кабель USB. |


