Описание
| Модель | MTM-65T9 | |
| 1. Параметры | ||
| Защитное стекло | 4 мм, 7 баллов по шкале Мооса | |
| Размеры панели без упаковки, мм. | 1496.50 * 905.95 * 99 | |
| Размеры панели с упаковкой, мм. | 1630 * 1038 * 205 | |
| Вес Нетто, кг | 40 | |
| Вес Брутто, кг | 46 | |
| Энергопотребление, Вт | 240 | |
| Спящий режим (энергопотребление) | ≤0.5 Вт | |
| Динамики | 2*15 Вт | |
| Входное напряжение | 100~240 В; 50/60 Гц | |
| Беспроводное соединение | Wi-Fi 802.11 ac + Bluetooth 5.0 | |
| 2. Встроенный компьютер | ||
| CPU | 4 ядра ARM Cortex-A55 1.92 ГГц | |
| GPU | Mali-G52 MP2(2EE) | |
| ROM | 128 Гб | |
| RAM | 8 Гб | |
| Версия Android | 11.0 | |
| 3. Расположение интерфейсов | ||
| Входы на тыльной стороне | VGA: 1 | |
| RJ45 LAN: 1 | ||
| Линейный аудио 3.5 мм: 1 | ||
| AV: 1 | ||
| HDMI 2.0: 2 | ||
| DisplayPort: 1 | ||
| YPbPr: 1 | ||
| Микрофонный вход: 1 | ||
| Слот для TF карт: 1 | ||
| RS232: 1 | ||
| Выходы на тыльной стороне | HDMI 2.0: 1 | |
| Наушники 3.5 мм:1 | ||
| RJ45 LAN: 1 | ||
| SPDIF (Toslink): 1 | ||
| Touch USB Type B 3.0: 1 | ||
| AV: 1 | ||
| USB type C 3.1 type 2: 1 | ||
| USB 3.0 type A: 3 | ||
| Передние порты | HDMI 2.0 вход: 1 | |
| USB 3.0 type A: 3 | ||
| Touch USB Type B 3.0: 1 | ||
| USB type C 3.1 type 2: 1 (с поддержкой передачи видео) | ||
| Датчик автояркости | ||
| 4. Суммарное количество интерфейсов | ||
| Видео-порты | ||
| HDMI 2.0 (вход) | 3 | |
| HDMI 2.0 (выход) | 1 | |
| DisplayPort (вход) | 1 | |
| VGA (вход) | 1 | |
| Аналоговый сигнал | ||
| YPbPr | 1 | |
| AV | 2 | |
| USB | ||
| USB 3.0 Type A | 6 | |
| USB type C 3.1 type 2 | 2 | |
| Touch USB Type B 3.0 | 2 | |
| Слот для TF | 1 | |
| Звук (аналоговый сигнал) | ||
| Линейный 3.5 мм (вход) | 1 | |
| Наушники 3.5 мм (выход) | 1 | |
| Микрофон 3.5 мм (вход) | 1 | |
| Звук (цифровой сигнал) | ||
| SPDIF Toslink (выход) | 1 | |
| Сеть и управление | ||
| RS232 | 1 | |
| RJ45 LAN: | 2 | |
| 5. Параметры дисплея | ||
| Панель | 65” (16:9) | |
| Подсветка | Direct-LED | |
| Видимая область, мм | 1428 * 803 | |
| Разрешение | 3840 x 2160 при 60 Гц | |
| Цветность | 16.7 млн. цветов | |
| Яркость | 400 кд/м2 | |
| Контрастность | 5000:1 | |
| Время отклика | 6.5 мс | |
| Углы обзора | 178°/178° | |
| 6. Параметры сенсора | ||
| Метод письма | Палец, стилус или другие непрозрачные предметы | |
| Точки касания | 40 Windows, 20 Android | |
| Сенсорное разрешение | 32767*32767 | |
| Точность распознавания | ± 1 мм. | |
| Время отклика | 8 мс. | |
| Минимальный диаметр точки идентификации | Одно касание: 5 мм; Мультитач: 8 мм | |
| Поддержка ОС | Windows 7/10/11, Android, Mac OS | |
| 7. Условия окружающей среды | ||
| Рабочая температура | 0~+40 ℃ | |
| Температура хранения | -20~+60 ℃ | |
| Рабочая влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) | |
| Эксплуатация | 18 часов в сутки | |
| 8. Комплект поставки | ||
| Кабель питания | 1 | |
| Пульт управления | 1 | |
| Настенное крепление | 1 | |
| Стилус | 2 | |
| HDMI Кабель | 1 | |
| USB Кабель | 1 | |







